Motor
| Typ | V2, 8 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 343cc |
| Bohrung X Hub | 42*45mm |
| Max. Leistung | 25kW (34PS) bei 8.700/min. |
| Max. Drehmoment | 31Nm bei 6.500/min. |
| Abgasverhalten | Euro 5+ | CO₂: 104 g/km | 94 dB(A) |
| Kupplung | CVT Automatik |
| Getriebe | Riemen |
| Typ | V2, 8 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 343cc |
| Bohrung X Hub | 42*45mm |
| Max. Leistung | 25kW (34PS) bei 8.700/min. |
| Max. Drehmoment | 31Nm bei 6.500/min. |
| Abgasverhalten | Euro 5+ | CO₂: 104 g/km | 94 dB(A) |
| Kupplung | CVT Automatik |
| Getriebe | Riemen |
| Abmessungen L×B×H | 2190*895*1050mm |
| Radstand | 1485mm |
| Sitzhöhe | 690mm |
| Gewicht Fahrfertig | 195kg |
| Zul. Gesamtgewicht / Zuladung | ca. 350kg/ 150kg |
| Bodenfreiheit | 168mm |
| Tankvolumen | 16L |
| Max. Personenzahl | 2 |
| Reifen Vorne | 120/80 R16 |
| Reifen Hinten | 150/80 R15 |
| Fahrwerk Vorne | USD-Gabel |
| Fahrwerk Hinten | Duale-Hydraulikdämpfer |
| Federweg Vorne / Hinten | 115mm / 37mm |
| Bremsen Vorne | Radial, 4* 32mm Kolben / 320mm Einzel-Scheibe |
| Bremsen Hinten | Radial, 2* 34mm Kolben / 260mm Einzel-Scheibe |
| Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Aluminiumschwinge |
| Lenkkopfwinkel (° gegen Horizontale) | 30° |
| Nachlauf | 129mm |
Die Chinchilla 350 CVT Neo ist die erste Wahl für alle, die den Cruiser-Stil wollen – ohne das manuelle Schalten. Ideal für Pendler, Wiedereinsteiger und alle, die einfach losfahren wollen. Kein Schalten, keine Kupplungsübung, kein Anfahrstress. Einfach aufsteigen und losfahren – die Bedienung ist intuitiv und stressfrei in jeder Situation. Die Chinchilla 350 CVT Neo trägt eine modernere, frischere Designsprache als ihre Geschwister – ohne den charakteristischen Chinchilla-Stil aufzugeben. Das Ergebnis ist ein Motorrad, das sowohl Einsteiger als auch erfahrene Fahrer anspricht. Der 350cc-Motor liefert dabei genug Leistung für die Stadt und Kurzstrecken – entspannt, leise, zuverlässig.
