Motor
| Typ | 87° V2, 4-Takt, längs eingebaut |
| Hubraum | 1.187 ccm |
| Bohrung X Hub | Nicht Angegeben |
| Max. Leistung | 125 PS bzw. 92 kW |
| Max. Drehmoment | 106 Nm |
| Abgasverhalten | Euro 5+ |
| Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Typ | 87° V2, 4-Takt, längs eingebaut |
| Hubraum | 1.187 ccm |
| Bohrung X Hub | Nicht Angegeben |
| Max. Leistung | 125 PS bzw. 92 kW |
| Max. Drehmoment | 106 Nm |
| Abgasverhalten | Euro 5+ |
| Kupplung | Anti-Hopping-Kupplung |
| Getriebe | 6-Gang |
| Abmessungen L×B×H | 2.310 × 1.020 × 1.490 mm |
| Radstand | 1.550 mm bzw. 60,8 Zoll |
| Sitzhöhe | 840 mm bzw. 33,8 Zoll |
| Gewicht Fahrfertig | 250 kg trocken |
| Zul. Gesamtgewicht / Zuladung | Nicht Angegeben |
| Bodenfreiheit | 190 mm |
| Tankvolumen | 24,5 Liter |
| Max. Personenzahl | Nicht Angegeben |
| Reifen Vorne | 19 Zoll, Pirelli Scorpion Trail 3 |
| Reifen Hinten | 17 Zoll, Pirelli Scorpion Trail 3 |
| Fahrwerk Vorne | Voll einstellbare 48-mm-Upside-down-Gabel |
| Fahrwerk Hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, voll einstellbar |
| Federweg Vorne / Hinten | 180 mm / 180 mm |
| Bremsen Vorne | Doppelscheibe 320 mm mit Brembo-Monoblock-Vierkolbenzangen |
| Bremsen Hinten | 280-mm-Einzelscheibe |
| Rahmen & Schwinge | Stahl-/Alu-Trellis-Rahmen, Aluminiumschwinge |
| Lenkkopfwinkel (° gegen Horizontale) | Nicht Angegeben |
| Nachlauf | Nicht Angegeben |
The spirit of adventure at Moto Morini is embodied in the X-CAPE 1200, a touring motorcycle with a strong character, perfect for those who want to embrace their desire to travel in any situation.
This maxi-adventure bike, powered by the V2 Corsa Corta EVO engine delivering 125 horsepower and robust torque, ensures smooth performance even at low revs. It’s a blend of power and control, advanced technology, and top-tier components, all designed to enhance safety and the pleasure of riding.
