Motor
| Typ | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung X Hub | Nicht angegeben |
| Max. Leistung | 8,4 kW |
| Max. Drehmoment | 9,7 Nm |
| Abgasverhalten | Euro 5 |
| Kupplung | Nicht angegeben |
| Getriebe | 5-Gang |
| Typ | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung X Hub | Nicht angegeben |
| Max. Leistung | 8,4 kW |
| Max. Drehmoment | 9,7 Nm |
| Abgasverhalten | Euro 5 |
| Kupplung | Nicht angegeben |
| Getriebe | 5-Gang |
| Abmessungen L×B×H | 2020 × 850 × 1105 mm |
| Radstand | 1320 mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Gewicht Fahrfertig | 134 kg |
| Zul. Gesamtgewicht / Zuladung | 304 kg / 170 kg |
| Bodenfreiheit | Nicht angegeben |
| Tankvolumen | 14 l |
| Max. Personenzahl | 2 |
| Reifen Vorne | 100/90-18 |
| Reifen Hinten | 120/80-17 |
| Fahrwerk Vorne | Teleskopfedergabel |
| Fahrwerk Hinten | Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen |
| Federweg Vorne / Hinten | 11 cm / 5,5 cm |
| Bremsen Vorne | 276 mm Einscheibenbremse |
| Bremsen Hinten | 220 mm Einscheibenbremse |
| Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen; Stahl-Zweiarmschwinge |
| Lenkkopfwinkel (° gegen Horizontale) | Nicht angegeben |
| Nachlauf | Nicht angegeben |
Die Felsberg 125 hört auf den Ruf der Staubpiste, als sei er ihr natürliches Terrain. Mit ihren Stollenreifen sucht sie das Unebene, die Herausforderung jenseits des Asphalts. Doch sie bleibt nicht dort. Ebenso selbstverständlich findet sie ihren Weg durch den urbanen Dschungel, wo Ampeln zum Rhythmus und Häuserschluchten zum Horizont werden. Ein Motorrad, das das Versprechen von Freiheit in zwei Welten trägt.
